Table
Tabla con estilo terminal, filas alternadas y modo compacto.
Table
Líneas de diseño
| Nombre | Rol | Estado |
|---|---|---|
| Alice Chen | Desarrolladora | Activo |
| Bob Martinez | Diseñador | Activo |
| Charlie Kim | DevOps | Ausente |
| Diana Ross | QA Lead | Activo |
| Eve Wilson | PM | Activo |
| Frank Lee | Tech Lead | Ausente |
vue
1<Tabs defaultValue="tuix">2 <TabsList>3 <Tab value="tuix">TUIX</Tab>45 <Tab value="rubik">Rubik</Tab>6 </TabsList>78 <TabPanel value="tuix">9 <Table10 :columns="[11 { key: 'name', label: 'Nombre' },12 { key: 'role', label: 'Rol' },13 { key: 'status', label: 'Estado' },14 ]"15 :rows="[16 { name: 'Alice Chen', role: 'Desarrolladora', status: 'Activo' },17 { name: 'Bob Martinez', role: 'Diseñador', status: 'Activo' },18 { name: 'Charlie Kim', role: 'DevOps', status: 'Ausente' },19 { name: 'Diana Ross', role: 'QA Lead', status: 'Activo' },20 { name: 'Eve Wilson', role: 'PM', status: 'Activo' },21 { name: 'Frank Lee', role: 'Tech Lead', status: 'Ausente' },22 ]"23 color="primary"24 striped25 compact26 design="tuix"27 />28 </TabPanel>2930 <TabPanel value="rubik">31 <Table32 :columns="[33 { key: 'name', label: 'Nombre' },34 { key: 'role', label: 'Rol' },35 { key: 'status', label: 'Estado' },36 ]"37 :rows="[38 { name: 'Alice Chen', role: 'Desarrolladora', status: 'Activo' },39 { name: 'Bob Martinez', role: 'Diseñador', status: 'Activo' },40 { name: 'Charlie Kim', role: 'DevOps', status: 'Ausente' },41 { name: 'Diana Ross', role: 'QA Lead', status: 'Activo' },42 { name: 'Eve Wilson', role: 'PM', status: 'Activo' },43 { name: 'Frank Lee', role: 'Tech Lead', status: 'Ausente' },44 ]"45 color="primary"46 striped47 compact48 design="rubik"49 />50 </TabPanel>51</Tabs>Demo
Básico (default)
Tabla simple sin props adicionales.
| Nombre | Rol |
|---|---|
| Alice | Desarrolladora |
| Bob | Diseñador |
vue
1<Table2 :columns="[3 { key: 'name', label: 'Nombre' },4 { key: 'role', label: 'Rol' },5 ]"6 :rows="[7 { name: 'Alice', role: 'Desarrolladora' },8 { name: 'Bob', role: 'Diseñador' },9 ]"10/>Filas alternadas (striped)
Mejora la legibilidad en tablas con muchas filas.
| # | Tarea | Responsable |
|---|---|---|
| 1 | Design system | Alice |
| 2 | API integration | Bob |
| 3 | E2E tests | Charlie |
| 4 | Documentation | Diana |
| 5 | Deploy to prod | Eve |
| # | Tarea | Responsable |
|---|---|---|
| 1 | Design system | Alice |
| 2 | API integration | Bob |
| 3 | E2E tests | Charlie |
| 4 | Documentation | Diana |
| 5 | Deploy to prod | Eve |
vue
1<Table2 :columns="[{ key: 'n', label: '#' }, { key: 'task', label: 'Tarea' }, { key: 'owner', label: 'Responsable' }]"3 :rows="[4 { n: '1', task: 'Design system', owner: 'Alice' },5 { n: '2', task: 'API integration', owner: 'Bob' },6 { n: '3', task: 'E2E tests', owner: 'Charlie' },7 { n: '4', task: 'Documentation', owner: 'Diana' },8 { n: '5', task: 'Deploy to prod', owner: 'Eve' },9 ]"10 striped11/>Compacto (compact)
Reduce el padding para vistas densas.
| Nombre | Rol | Equipo |
|---|---|---|
| Alice Chen | Senior Dev | Frontend |
| Bob Martinez | Diseñador | Diseño |
| Charlie Kim | DevOps | Plataforma |
| Diana Ross | QA Lead | Calidad |
| Eve Wilson | PM | Producto |
| Frank Lee | Tech Lead | Backend |
| Nombre | Rol | Equipo |
|---|---|---|
| Alice Chen | Senior Dev | Frontend |
| Bob Martinez | Diseñador | Diseño |
| Charlie Kim | DevOps | Plataforma |
| Diana Ross | QA Lead | Calidad |
| Eve Wilson | PM | Producto |
| Frank Lee | Tech Lead | Backend |
vue
1<Table2 :columns="[{ key: 'name', label: 'Nombre' }, { key: 'role', label: 'Rol' }, { key: 'team', label: 'Equipo' }]"3 :rows="[4 { name: 'Alice Chen', role: 'Senior Dev', team: 'Frontend' },5 { name: 'Bob Martinez', role: 'Diseñador', team: 'Diseño' },6 { name: 'Charlie Kim', role: 'DevOps', team: 'Plataforma' },7 { name: 'Diana Ross', role: 'QA Lead', team: 'Calidad' },8 { name: 'Eve Wilson', role: 'PM', team: 'Producto' },9 { name: 'Frank Lee', role: 'Tech Lead', team: 'Backend' },10 ]"11 compact12/>Índice numerado (indexed)
Añade columna # / 01 al inicio.
| # | Nombre | Rol |
|---|---|---|
| 01 | Alice Chen | Desarrolladora |
| 02 | Bob Martinez | Diseñador |
| 03 | Charlie Kim | DevOps |
vue
1<Table2 :columns="[{ key: 'name', label: 'Nombre' }, { key: 'role', label: 'Rol' }]"3 :rows="[4 { name: 'Alice Chen', role: 'Desarrolladora' },5 { name: 'Bob Martinez', role: 'Diseñador' },6 { name: 'Charlie Kim', role: 'DevOps' },7 ]"8 indexed9/>Color del header (color)
Color de acento de la cabecera.
| Nombre | Rol |
|---|---|
| Alice Chen | Desarrolladora |
| Bob Martinez | Diseñador |
| Nombre | Rol |
|---|---|
| Alice Chen | Desarrolladora |
| Bob Martinez | Diseñador |
| Nombre | Rol |
|---|---|
| Alice Chen | Desarrolladora |
| Bob Martinez | Diseñador |
vue
1<Table :columns="..." :rows="..." color="success" />2<Table :columns="..." :rows="..." color="danger" />3<Table :columns="..." :rows="..." color="warning" />Combinado (todos los props)
Todos los props juntos en una tabla densa.
| # | ID | Servicio | Estado | Región |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | api-gateway | Ejecutándose | us-east-1 |
| 02 | 2 | auth-service | Ejecutándose | us-east-1 |
| 03 | 3 | user-service | Ejecutándose | eu-west-1 |
| 04 | 4 | notification | Pendiente | ap-southeast-1 |
| 05 | 5 | analytics | Detenido | us-west-2 |
| 06 | 6 | billing | Ejecutándose | eu-central-1 |
vue
1<Table2 :columns="[...]"3 :rows="[...]"4 striped5 compact6 indexed7 color="primary"8/>API
| Prop | Tipo | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|
columns | Array<{key: string, label: string}> | [] | Column definitions with key and label |
rows | Record<string, string>[] | [] | Row data keyed by column keys |
color | 'primary' | 'secondary' | 'tertiary' | 'success' | 'warning' | 'danger' | 'light' | 'medium' | 'dark' | 'primary' | Header border color |
striped | boolean | false | Alternating row background |
compact | boolean | false | Reduced cell padding |
indexed | boolean | false | Columna de índice numerada en ambas líneas |
design | 'tuix' | 'rubik' | — (hereda de data-design) | Línea de diseño (o hereda de data-design). |
columns — cada columna tiene esta forma:
| Campo | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
key | string | ✅ | Identificador de la columna |
label | string | ✅ | Encabezado visible |
CSS Custom Properties
| Token | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|
--font-mono | "JetBrains Mono", ui-monospace, monospace | Stack monoespaciado para contenido tipo código (etiquetas, logs, chips). |
--accent | desde el tema (--ctp-latte-mauve / --ctp-mocha-mauve) | Color de acento, mapeado desde el color semántico activo. |
--bg | desde el tema (--ctp-latte-base / --ctp-mocha-base) | Fondo base de la superficie. |
--bg-alt | desde el tema (--ctp-latte-mantle / --ctp-mocha-mantle) | Fondo alternativo (la capa por debajo del fondo base). |
--bg-elevated | desde el tema (--ctp-latte-surface0 / --ctp-mocha-surface0) | Fondo de superficies flotantes (modales, dropdowns, popovers). |
--bg-panel | desde el tema (--ctp-latte-surface1 / --ctp-mocha-surface1) | Fondo de superficies tipo panel (cards, accordions). |
--border | desde el tema (--ctp-latte-surface0 / --ctp-mocha-surface0) | Color de contorno y divisor de superficies. |
--text | desde el tema (--ctp-latte-text / --ctp-mocha-text) | Color de texto principal dentro del componente. |
--text-muted | desde el tema (--ctp-latte-subtext1 / --ctp-mocha-subtext1) | Texto secundario para pistas, anotaciones y estado deshabilitado. |
--color-primary | desde el tema (--ctp-latte-mauve / --ctp-mocha-mauve) | Color semántico primario (mauve en Catppuccin). |
--color-secondary | desde el tema (--ctp-latte-lavender / --ctp-mocha-lavender) | Color semántico secundario (lavender en Catppuccin). |
--color-tertiary | desde el tema (--ctp-latte-blue / --ctp-mocha-blue) | Color semántico terciario (blue en Catppuccin). |
--color-success | desde el tema (--ctp-latte-green / --ctp-mocha-green) | Color semántico de éxito (green en Catppuccin). |
--color-warning | desde el tema (--ctp-latte-yellow / --ctp-mocha-yellow) | Color semántico de advertencia (yellow en Catppuccin). |
--color-danger | desde el tema (--ctp-latte-red / --ctp-mocha-red) | Color semántico de peligro (red en Catppuccin). |
--color-light | desde el tema (--ctp-latte-surface1 / --ctp-mocha-rosewater) | Color semántico claro (tono de contraste más claro). |
--color-medium | desde el tema (--ctp-latte-overlay0 / --ctp-mocha-overlay2) | Color semántico medio (tono intermedio). |
--color-dark | desde el tema (--ctp-latte-text / --ctp-mocha-subtext1) | Color semántico oscuro (texto de alto contraste). |
--cp-ease | cubic-bezier(.4, 0, .2, 1) | Curva de easing por defecto para transiciones. |
Ver Theming para la convención completa.